Výsledky dorastencov nadstavbovej časti II. divízia TN pre ročník 2003-2004
Skupina o 1. - 4. miesto | ||||||
P. č. | PRIEZVISKO | Meno | v | p | % | Klub |
1. | ŠPLEHA | Tomáš | 9 | 0 | 100 | Vráble "A" |
2. | GRAMANTÍK | Marián | 7 | 2 | 77,78 | UNIMAT Lazany |
3. | BABINEC | Martin | 7 | 2 | 77,78 | STK Stará Turá |
4. | KARAS | Dávid | 6 | 3 | 66,67 | N. Zámky |
5. | BOTKA | Michal | 4 | 2 | 66,67 | Vráble "A" |
6. | DEDÍK | Michal | 4 | 2 | 66,67 | STK Stará Turá |
7. | MESZÁROŠ | Ivan | 4 | 4 | 50,0 | Vráble "A" |
8. | ZÁVODY | Michal | 3 | 3 | 50,01 | Vráble "A" |
9. | ŠKULAVÍK | Patrik | 4 | 5 | 44,44 | N. Zámky |
10. | STRUHÁR | Matej | 2 | 4 | 33,33 | N. Zámky |
11. | PAPAY | Matúš | 1 | 5 | 16,67 | STK Stará Turá |
12. | CHRVALA | Radovan | 1 | 5 | 16,67 | Lazany |
13. | KLEIN | Matej | 0 | 9 | 0 | Lazany |
Nezaradení menej ako 50%: | ||||||
P. č. | PRIEZVISKO | Meno | v | p | % | Klub |
ZÁVODY | Michal | 2 | 2 | 50,0 | Vráble "A" | |
CHRVALA | Peter | 0 | 3 | 0,0 | UNIMAT Lazany | |
KARAS | Andrej | 0 | 3 | 0,0 | N. Zámky |
Skupina o 5. - 7. miesto | ||||||
P. č. | PRIEZVISKO | Meno | v | p | % | Klub |
1. | KEVICKÝ | Andrej | 3 | 0 | 100 | Komárno |
2. | FRIEDL | Peter | 2 | 1 | 66,67 | Vráble "B" |
3. | VOJTEK | Tomáš | 2 | 1 | 66,67 | Vráble "B" |
4. | OLLÁRY | Róbert | 1 | 2 | 33,33 | Komárno |
5. | UHRÍN | Jozef | 1 | 2 | 33,33 | Vráble "B" |
6. | MIHÁLIKOVÁ | Petra | 0 | 0 | 0,0 | Komárno |
VVýsledky dorastencov základnej časti II. liga TN-NR pre ročník 2003-2004
Základná časť | ||||||
P. č. | PRIEZVISKO | Meno | v | p | % | Klub |
1. | ŠPLEHA | Tomáš | 15 | 0 | 100 | Vráble "A" |
2. | GRAMANTÍK | Marián | 16 | 2 | 88,898 | UNIMAT Lazany |
3. | ZÁVODY | Michal | 14 | 3 | 82,35 | Vráble "A" |
3. | BABINEC | Martin | 9 | 3 | 75,00 | STK Stará Turá |
4. | MESZÁROŠ | Ivan | 13 | 5 | 72,22 | Vráble "A" |
5. | MIKLA | Martin | 13 | 5 | 72,22 | Vráble "B" |
6. | KARAS | Dávid | 10 | 4 | 71,43 | N. Zámky |
7. | ŠKULAVÍK | Patrik | 12 | 5 | 70,59 | N. Zámky |
8. | CHRVALA | Radovan | 10 | 7 | 58,82 | Lazany |
9. | KARAS | Andrej | 8 | 6 | 57,14 | N. Zámky |
10. | CSÁMPAI | Tibor | 9 | 9 | 50,00 | Vráble "B" |
11. | KEVICKÝ | Andrej | 7 | 7 | 50,00 | Komárno |
12. | PAPAY | Matúš | 7 | 7 | 50,00 | STK Stará Turá |
13. | OBOŃA | František | 7 | 9 | 43,75 | Lazany |
14. | PÁLENÍK | Matej | 5 | 7 | 41,67 | Vráble "B" |
15. | OLLÁRY | Róbert | 5 | 12 | 29,41 | Komárno |
16. | FRUHAUF | Miroslav | 2 | 9 | 18,18 | Komárno |
17. | VALÁŠEK | Martin | 1 | 13 | 7,14 | Myjava |
18. | VANEK | Juraj | 1 | 17 | 5,56 | Myjava |
19. | ŠKRHA | Filip | 0 | 13 | 0 | Myjava |