Konečné výsledky zápasov krajskej súťaže pre ročník 2002-2003 II. liga TN
1. kolo 28.9.2002 o 10.00 | |||
1.TTC PB "B" | TTC PB "C" | 10:8 |
12:6 |
2.Lazany "A" | Tr.Teplá "B" | 15:3 | 11:7 |
3.Nové Mesto n.V. "A" | Partizánske | 15:3 | 12:6 |
4.V. Uherce | Trenčín | 11:7 | 17:1 |
5.Nové Mesto n.V. "B" | Bošany | 7:11 | 6:12 |
6.Drietoma | N. Dubnica | 13:5 | 17:1 |
7. Stará Turá "A" | Kl.N.Ves "A" | 10:8 | 12:6 |
2. kolo 28.9.2002 o 15.00 | |||
8.. Lazany "A" | Trenčín | 13:5 |
18:0 |
9.V. Uherce | Tr. Teplá "B" | 14:4 | 12:6 |
10.Nové Mesto n.V "A" | N.Dubnica | 15:3 | 15:3 |
11.Nové Mesto n.V "B" | Kl.N.Ves "A" | 10:8 | 10:8 |
12.Drietoma | Partizánske | 17:1 | 12:6 |
13.Stará Turá "A" | Bošany | 8:10 | 8:10 |
3. kolo 12.10.2002 o 10.00 hod. | |||
14.Nové Mesto "B" | Stará Turá "A" | ||
15.Tr. Teplá "B" | Bošany | 5:13 | 2:16 |
16.Trenčín | Kl.N.Ves "A" | 9:9 | 9:9 |
17.Partizánske | TTC PB "B" | 8:10 | 7:11 |
18.N.Dubnica | TTC PB "C" | 11:7 | 12:6 |
19.Lazany "A" | Nové Mesto "A" | 8:10 | 17:1 |
20. V.Uherce | Drietoma | 15:3 | 15:3 |
4. kolo 12.10.2002 o 15.00 hod. | |||
21.Tr.Teplá "B" | Kl.N.Ves "A" | 12:6 |
8:10 |
22.Trenčín | Bošany | 15:3 | 2:16 |
23.Partizánske | TTC PB "C" | 6:12 | 8:10 |
24.N.Dubnica | TTC PB "B" | 9:9 | 6:12 |
25.Lazany "A" | Drietoma | 12:6 | 12:6 |
26.V.Uherce | Nové Mesto n.V."A" | 6:12 | 4:14 |
5. kolo 26.10.2002 o 10.00 hod. | |||
27.Bošany | Kl.N.Ves "A" | 14:4 |
13:5 |
28.Nové Mesto n.V. "A" | Tr.Teplá "B" | 13:5 | 14:4 |
29.Drietoma | Trenčín | 15:3 | 13:5 |
30.TTC PB "B" | Lazany "A" | 10:8 | 9:9 |
31.TTC PB "C" | V.Uherce | 7:11 | 2:16 |
32.Nové Mesto n.V. "B" | Partizánske | 15:3 | 11:7 |
33.Stará Turá "A" | N.Dubnica | 9:9 |
6. kolo 26.10.2002 o 15.00 hod. | |||
34.Nové Mesto n.V. "A" | Trenčín | 16:2 |
13:5 |
35.Drietoma | Tr.Teplá "B" | 10:8 | 13:5 |
36.TTC PB "B" | V.Uherce | 6:12 | 5:13 |
37.TTC PB "C" | Lazany "A" | 6:12 | 8:10 |
38.Nové Mesto n.V. "B" | N.Dubnica | 15:3 | 12:6 |
39.Stará Turá "A" | Partizánske | 16:2 | 9:9 |
7. kolo 9.11.2002 o 10.00 hod. | |||
Tr.Teplá "B" | Trenčín | 4:14 |
6:12 |
Partizánske | Bošany | 6:12 | 5:13 |
N.Dubnica | Kl.N.Ves "A" | 9:9 | 9:9 |
Lazany "A" | Nové Mesto n.V. "B" | 11:7 | 7:11 |
V.Uherce | Stará Turá "A" | 13:5 | 12:6 |
Nové Mesto n.V. "A" | TTC PB "B" | 14:4 | 14:4 |
Drietoma | TTC PB "C" | 16:2 | 14:4 |
8. kolo 9.11.2002 o 15.00 hod. | |||
Partizánske | Kl.N.Ves "A" | 11:7 | 12:6 |
N.Dubnica | Bošany | 4:14 |
4:14 |
Lazany "A" | Stará Turá "A" | 11:7 | 9:9 |
V.Uherce | Nové Mesto n.V. "B" | 11:7 | 16:2 |
Nové Mesto n.V. "A" | TTC PB "C" | 12:6 | 14:4 |
Drietoma | TTC PB "B" | 15:3 | 14:4 |
9. kolo 23.11.2002 o 10.00 hod. | |||
Partizánske | N.Dubnica | 13:5 |
3:15 |
TTC PB "B" | Tr.Teplá "B" | 11:7 | 11:7 |
TTC PB "C" | Trenčín | 2:16 | 10:8 |
Nové Mesto n.V. "B" | Nové Mesto n.V. "A" | 2:16 | 5:13 |
Stará Turá "A" | Drietoma | 9:9 | 9:9 |
Bošany | Lazany "A" | 12:6 | 6:12 |
Kl. N. Ves | V. Uherce | 6:12 | 3:15 |
10. kolo 23.11.2002 o 15.00 hod. | |||
TTC PB "B" | Trenčín | 12:6 |
11:7 |
TTC PB "C" | Tr.Teplá "B" | 7:11 | 11:7 |
Nové Mesto n.V. "B" | Drietoma | 5:13 | 11:7 |
Stará Turá "A" | Nové Mesto n.V. "A" | 5:13 | 4:14 |
Bošany | V.Uherce | 6:12 | 6:12 |
Kl.N.Ves "A" | Lazany "A" | 9:9 | 9:9 |
11. kolo 1.12.2001o 11.00 hod. | |||
Lazany "A" | V.Uherce | 13:5 |
7:11 |
Tr.Teplá "B" | Partizánske | 2:16 |
16:2 |
Trenčín | N.Dubnica | 11:7 | 5:13 |
Nové Mesto n.V. "A" | Bošany | 17:1 | 14:4 |
Drietoma | Kl.N.Ves "A" | 16:2 | 15:3 |
TTC PB "B" | Nové Mesto n.V. "B" | 13:5 | 9:9 |
TTC PB "C" | Stará Turá "A" | 8:10 | 10:8 |
12. kolo 1.12.2001 o 16.00 hod. | |||
Tr.Teplá "B" | N.Dubnica | 5:13 |
5:13 |
Trenčín | Partizánske | 9:9 | 17:1 |
Nové Mesto n.V. "A" | Kl.N.Ves "A" | 15:3 | 13:5 |
Drietoma | Bošany | 10:8 | 10:8 |
TTC PB "B" | Stará Turá "A" | 10:8 | 10:8 |
TTC PB "C" | Nové Mesto n.V. "B" | 7:11 | 8:10 |
13. kolo 15.12.2001 o 11.00 hod. | |||
Stará Turá "A" | Trenčín | ||
Nové Mesto n.V. "A" | Drietoma | 15:3 | 7:11 |
Nové Mesto n.V. "B" | Tr.Teplá "B" | 16:2 | 18:0 |
Bošany | TTC PB "B" | 6:12 | 6:12 |
Kl.N.Ves "A" | TTC PB "C" | 10:8 | 8:10 |
Partizánske | Lazany "A" | 8:10 | 7:11 |
N.Dubnica | V.Uherce | 3:15 | 2:16 |
14. kolo 15.12.2001 o 16.00 hod. | |||
Stará Turá "A" | Trenčianska Teplá "B" | ||
Nové Mesto n.V. "B" | Trenčín | 11:7 | 10:8 |
Bošany | TTC PB "C" | 11:7 | 6:12 |
Kl.N.Ves "A" | TTC PB "B" | 5:13 | 5:13 |
Partizánske | V.Uherce | 5:13 | 8:10 |
N.Dubnica | Lazany "A" | 4:14 | 3:15 |