Výsledky zápasov krajskej súťaže ročník 2001-2002 II. liga TN
Predkolo | |||
Stará Turá "A" | Stará Turá "B" | 16:2 | 13:5 |
1. kolo 6.10.2001 o 11.00 | |||
1.TTC PB "B" | TTC PB "C" | 12:6 |
9:9 |
2.Nové Mesto n.V. "A" | V. Uherce | 8:10 | 12:6 |
3.Stará Turá "B" | Lazany "A" | 0:18 | 0:18 |
4.Kl.N.Ves "A" | Stará Turá "A" | 11:7 | 6:12 |
5.Bošany | Drietoma | 8:10 | 10:8 |
6.Tr.Teplá "B" | Partizánsle | 11:7 | 8:10 |
7.N. Dubnica | Trenčín | 11:7 | 6:12 |
72. kolo 6.10.2001 o 16.00 | |||
8.Nové Mesto n.V. "A" | Lazany "A" | 8:10 |
7:11 |
9.Stará Turá "B" | V. Uherce | 1:17 | 1:17 |
10.Kl.N.Ves "A" | Drietoma | 9:9 | 3:15 |
11.Bošany | Stará Turá "A" | 12:6 | 8:10 |
12.Tr. Teplá "B" | Trenčín | 10:8 | 9:9 |
13.N.Dubnica | Partizánske | 9:9 | 6:12 |
3. kolo 13.10.2001 o 11.00 hod. | |||
14. Partizánske | Trenčín | 14:4 |
12:6 |
15.Stará Turá "A" | Tr. Teplá "B" | 6:12 | 11:7 |
16.Drietoma | N.Dubnica | 10:8 | 9:9 |
17.V.Uherce | Kl.N.Ves "A" | 14:4 | 16:2 |
18.Lazany "A" | Bošany | 16:2 | 11:7 |
19.TTC PB "B" | Nové Mesto "A" | 4:14 | 5:13 |
20.TTC PB "C" | Stará Turá "B" | 15:3 | 14:4 |
4. kolo 13.10.2001 o 16.00 hod. | |||
21.Stará Turá "A" | N.Dubnica | 7:11 |
9:9 |
22.Drietoma | Tr.Teplá "B" | 6:12 | 12:6 |
23.V.Uherce | Bošany | 11:7 | 9:9 |
24.Lazany "A" | Kl.N.Ves "A" | 16:2 | 15:3 |
25.TTC PB "B" | Stará Turá "B" | 16:2 | 16:2 |
26.TTC PB "C" | Nové Mesto n.V."A" | 7:11 | 3:15 |
5. kolo 27.10.2001 o 11.00 hod. | |||
27.Nové Mesto n.V. "A" | Stará Turá "B" | 1:17 |
1:17 |
28.Kl.N.Ves "A" | TTC PB "B" | 13:5 | 9:9 |
29.Bošany | TTC PB "C" | 15:3 | 6:12 |
30.Tr.Teplá "B" | V.Uherce | 11:7 | 3:15 |
31.N.Dubnica | Lazany "A" | 6:12 | 1:17 |
32.Partizánske | Stará Turá "A" | 7:11 | 3:15 |
33.Trenčín | Drietoma | 9:9 | 15:3 |
6. kolo 27.10.2001 o 16.00 hod. | |||
34.Kl.N.Ves "A" | TTC PB "C" | 15:3 |
6:12 |
35.Bošany | TTC PB "B" | 10:8 | 9:9 |
36.Tr.Teplá "B" | Lazany "A" | 10:8 | 6:12 |
37.N.Dubnica | V.Uherce | 7:11 | 5:13 |
38.Partizánske | Drietoma | 8:10 | 3:15 |
39.Trenčín | Stará Turá "A" | 6:12 | 5:13 |
7. kolo 3.11.2001 o 11.00 hod. | |||
40.Stará Turá "A" | Drietoma | 13:5 |
4:14 |
41.V.Uherce | Partizánske | 17:1 | 10:8 |
42.Lazany "A" | Trenčín | 15:3 | 13:5 |
43.TTC PB "B" | Tr.Teplá "B" | 8:10 | 11:7 |
44.TTC PB "C" | N.Dubnica | 2:16 | 12:6 |
45.Nové Mesto n. V. "A" | Kl.N.Ves "A" | 15:3 | 13:5 |
46.Stará Turá "B" | Bošany | 0:18 | 3:15 |
8. kolo 3.11.2001 o 16.00 hod. | |||
47.V.Uherce | Trenčín | 16:2 | 13:5 |
48.Lazany "A" | Partizánske | 13:5 |
18:0 |
49.TTC PB "B" | N.Dubnica | 3:15 | 9:9 |
50.TTC PB "C" | Tr.Teplá "B" | 6:12 | 12:6 |
51.Nové Mesto n.V. "A" | Bošany | 10:8 | 14:4 |
52.Stará Turá "B" | Kl.N.Ves "A" | 2:16 | 5:13 |
9. kolo 10.11.2001 o 11.00 hod. | |||
53.Kl.N.Ves "A" | Bošany | 8:10 |
4:14 |
54.Tr.Teplá "B" | Nové Mesto "A" | 10:8 | 5:13 |
55.N.Dubnica | Stará Turá "B" | 16:2 | 17:1 |
56.Partizánske | TTC PB "B" | 13:5 | 10:8 |
57.Trenčín | TTC PB "C" | 10:8 | 5:13 |
58.Stará Turá "A" | V.Uherce | 4:14 | 6:12 |
59.Drietoma | Lazny "A" | 10:8 | 4:14 |
10. kolo 10.11.2001 o 16.00 hod. | |||
60.Tr.Teplá "B" | Stará Turá "B" | 13:5 |
11:7 |
61.N.Dubnica | Nové Mesto n.V. "A" | 1:17 | 5:13 |
62.Partizánske | TTC PB "C" | 16:2 | 10:8 |
63.Trenčín | TTC PB "B" | 10:8 | 7:11 |
64.Stará Turá "A" | Lazany "A" | 10:8 | 6:12 |
65.Drietoma | V.Uherce | 10:8 | 10:8 |
11. kolo 8.12.2001o 11.00 hod. | |||
66.V.Uherce | Lazany "A" | 7:11 |
2:16 |
67.TTC PB "B" | Stará Turá "A" | 12:6 | 9:9 |
68.TTC PB "C" | Drietoma | 6:12 | 6:12 |
69.Nové Mesto n.V. "A" | Partizánske | 17:1 | 16:2 |
70.Stará Turá "B" | Trenčín | 6:12 | 2:16 |
71.Kl.N.Ves "A" | Tr. Teplá "B" | 8:10 | 6:12 |
72.Bošany | N.Dubnica | 13:5 | 9:9 |
12. kolo 8.12.2001 o 16.00 hod. | |||
73.TTC PB "B" | Drietoma | 12:6 |
8:10 |
74.TTC PB "C" | Stará Turá "A" | 1:17 | 8:10 |
75.Nové Mesto n.V. "A" | Trenčín | 15:3 | 12:6 |
76.Stará Turá "B" | Partizánske | 3:15 | 4:14 |
77.Kl.N.Ves "A" | N. Dubnica | 9:9 | 5:13 |
78.Bošany | Tr.Teplá "B" | 7:11 | 5:13 |
13. kolo 15.12.2001 o 11.00 hod. | |||
79.Tr.Teplá "B" | N.Dubnica | 15:3 |
14:4 |
80.Partizánske | Kl.N.Ves "A" | 9:9 | 10:8 |
81.Trenčín | Bošany | 8:10 | 10:8 |
82.Stará Turá "A" | Nové Mesto n.V. "A" | 6:12 | 2:16 |
83.Drietoma | Stará Turá "B" | 12:6 | 14:4 |
84.V.Uherce | TTC PB "B" | 15:3 | 11:7 |
85.Lazany "A" | TTC PB "C" | 16:2 | 9:9 |
14. kolo 15.12.2001 o 16.00 hod. | |||
86.Partizánske | Bošany | 6:12 |
4:14 |
87.Trenčín | Kl.N.Ves "A" | 16:6 | 11:7 |
88.Stará Turá "A" | Stará Turá "B" | 16:2 | 15:3 |
89.Drietoma | Nové Mesto n.V. "A" | 6:12 | 6:12 |
90.V.Uherce | TTC PB "C" | 17:1 | 13:5 |
91.Lazany "A" | TTC PB "B" | 16:2 | 10:8 |