Výsledky zápasov oblastnej súťaže TN základná časť pre ročník 2003-2004
1. kolo 21.9.2003 | |||||
Nové Mesto "D" | Šicko ml.4.5,Bulant 3.5,Jurák 2, | Trenčianske Bohuslavice | Matejovič P.2.5,Benko 2.5,Matejovič Pa.2,Kopunec 1 | 10:0 | |
Kubran TN "C" | Kačany4, Komorovský4, Kováčiková3.5, Gallovič M.2.5, Novotová0.5, | Kubran TN "E" | Gruca E.2, Paluš 1, | 15:3 | |
Trenčianska Teplá "C" | Hudec J.st4.5, Prnová 4.5, Grežgo 4.5, Štrauch 3.5, | Chocholná-Velčice "B" | Fabiánová S.1, | 17:1 | |
Merina TN "A" | Galko4.5, Jankovský3.5, Šagát3.5, Mikuštiak 1.5, | Dubodiel | Kováč A.2, Chrenko2, Petrík 1, | 13:5 | |
Trenčianske Jastrabie "A" | Kulifay4.5, Gurín 4.5, Panáček3.5, Budkai3.5, | Trenčianske Jastrabie "B" | Adamovič2, | 16:2 | |
Trenčianske Teplice | Greguš2.5, Weber2.5, Homola1.5, Gallo1, | Nové Mesto "E" | Hornák4.5, Vitek4.5, Jurina2 | 7:11 | |
Horná Streda | Ďurža4.5, Ďaďaň4.5, Lazarčík4.5, Sabo4.5, | Trenčianska Teplá "D" | 0 bodov, | 18:0 | |
Merina TN "B" | 0 bodov, | Stará Turá "B" | Babinec4.5, Papay4.5, Dedík4.5, Durec4.5, | 0:18 | |
Chocholná-Velčice "A" | Moštenický4.5, Žmuráň4.5, Breznický4.5, Kováč F.1.5, | Kubran TN "D" | Hasák1, Kepka1, Kalužný1, | 15:3 |
2. kolo 28.9.2003 | |||||
Trenčianske Bohuslavice | Matejovič P.4.5,Benko2.5, Bridík 1 | Kubran TN "D" | Hasák3.5, Kepka1, Kalužný2.5, Novák 3, | 8:10 |
|
Stará Turá "B" | Babinec4.5, Papay4.5, Dedík3.5, Búlik3.5, | Chocholná-Velčice "A" | Moštenický1, Breznický1, | 16:2 | |
Trenčianska Teplá "D" | Horňák F.1 | Merina TN "B" | Šimurka4.5, Jankovský ml.4.5, Priščák4.5, Kučík 3.5, | 1:17 | |
Trenčianske Teplice | Weber3, Homola1, Gallo1, | Horná Streda | Ďurža3.5, Sabo2.5, Pomajbo2.5, Samaš 4.5, | 5:13 | |
Trenčianske Jastrabie "B" | Adamovič1, Benkovič1, | Nové Mesto "E" | Hornák4.5, Vitek4.5, Jurina4.5, Penčák2.5, | 2:16 | |
Dubodiel | Kováč A.1.5, Chrenko2, Repa 1.5, Prechádzka 2, | Trenčianske Jastrabie "A" | Kulifay4.5, Murín 4, Panáček2.5, | 7:11 | |
Chocholná-Velčice "B" | Fabiánová S.0.5, Medvecký 1, Rusnák3.5, | Merina TN "A" | Galko4.5, Jankovský3, Šagát2, Ondrušek 3.5, | 5:13 | |
Kubran TN "E" | Mičega 0.5, Paluš 0.5, | Trenčianska Teplá "C" | Hudec J.st4.5, Štrauch 4.5, Urbanová 4, Fron4, | 1:17 | |
Nové Mesto "D" | Šicko ml.4.5, Jurák 1.5, Samuhel 3, | Kubran TN "C" | Kačany3, Komorovský2.5, Gallovič M.2.5, Novotová1, | 9:9 |
3. kolo 5.10.2003 | |||||
Kubran TN "C" | Kačany4,Kováčiková1, | Trenčianske Bohuslavice | Matejovič Pe.3.5, Benko3.5, Bridík 2,Matejovič Pa0.5, Kopunec3.5, | 5:13 | |
Trenčianska Teplá "C" | Hudec J.st2.5, Štrauch 2.5, Suletyová3, Prnová3, | Nové Mesto "D" | Šicko ml.3.5, Bulant3.5, | 11:7 | |
Merina TN "A" | Galko4.5, Jankovský4.5, Mikuštiak4.5, Ondrušek 4.5, | Kubran TN "E" | 0 bodov | 18:0 | |
Trenčianske Jastrabie "A" | Kulifay3.5, Panáček1.5,Budkaj1.5, Gurín2.5, | Chocholná-Velčice "B" | Fabiánová S4, Medvecký 3, Rusnák2, | 9:9 | |
Nové Mesto "E" | Vítek2, Horňák2, Jurina1, Penčák1, | Dubodiel | Kováč A.1, Chrenko2.5, Repa 4.5, Prochádzka 0.5, Petrík3.5, | 6:12 | |
Horná Streda | Ďurža4.5, Sabo0.5, Pomajbo4.5, Lazarčík 4.5, Ďaďaň3, | Trenčianske Jastrabie "B" | Adamovič1, | 17:1 | |
Merina TN "B" | Bartl 1, | Trenčianske Teplice | Weber4.5, Glos3.5, Gallo4.5, Greguš4.5, | 1:17 | |
Chocholná-Velčice "A" | Moštenický4.5, Kováč4.5, Žmuráň4.5, Juríček4.5, | Trenčianska Teplá "D" | 0 bodov | 18:0 | |
Kubran TN "D" | Kepka1, Hasák1, | Stará Turá "B" | Babinec4.5, Búlik4.5, Dedík3.5, Papay3.5, | 2:16 | |
4. kolo 12.10.2003 | |||||
Tren. Bohuslavice | Matejovič P.2, | Stará Turá "B" | Babinec4.5, Papay3.5, Dedík4.5, Podhradský3.5, | ||
Trenčianska Teplá "D" | 0 bodov, | Kubran TN "D" | Hasák4.5, Kepka4.5, Kepka4.5, Novák 3, | 0:18 | |
Trenčianske Teplice | Weber2.5, Homola4.5, Gallo3, | Chocholná-Velčice "A" | Moštenický3, Žmuráň1.5, Breznický2, Kováč F.1.5, | 10:8 | |
Trenčianske Jastrabie "B" | Adamovič3.5, Benkovič2.5 Ďurechová M.1 | Merina TN "B" | Šimurka4.5, Priščák3.5, Kučík 2, Bartl1, | 7:11 | |
Dubodiel | Prechádzka 2.5, Chrenko1.5, Petrík 1, Repa1, | Horná Streda | Ďurža4.5, Pomajbo3, Samaš 4.5, | 6:12 | |
Chocholná-Velčice "B" | Fabiánová S.2, Medvecký 3, Rusnák2.5, Fabiánová P.1, Toman P.1 | Nové Mesto "E" | Hornák3.5, Vitek4.5, | 10:8 | |
Kubran TN "E" | Pozdech 1.5, Paluš1.5, MIčega1, Gruca1, | Trenčianske Jastrabie "A" | Kulifay4, Gurín 4.5, Budkaj4.5, | 5:13 | |
Nové Mesto "D" | Šicko ml.3, Bulant1, Samuhel 1, | Merina TN "A" | Jankovský3.5, Šagát3.5, Ondrušek 2.5, Mikuštiak3.5, | 5:13 | |
Kubran TN "C" | Kačani1, | Trenčianska Teplá "C" | Hudec J.st4.5, Štrauch 4.5, Suletyová4.5, Prnová3.5 | 1:17 |
5. kolo 19.10.2003 | |||||
Trenčianska Teplá "C" | Trenčianske Bohuslavice | 16:2 | |||
Merina TN "A" | Jankovský4.5, Galko4.5, Ondrušek 4.5, Mikuštiak4.5, | Kubran TN "C" | 0 bodov | 18:0 | |
Trenčianske Jastrabie "A" | Kulifay3, Panáček 2, Budkaj2, | Nové Mesto "D" | Šicko ml.4.5, Bulant3.5, Šicko A.1.5, Jurák1.5, | 7:11 | |
Nové Mesto "E" | Hornák2.5, Macko4.5, Penčák4.5, Jurina4.5, | Kubran TN "E" | Gruca1, Pozdech1, | 16:2 | |
Horná Streda | Ďurža3.5, Pomajbo3.5, Samaš 4.5, Sabo2, | Chocholná-Velčice "B" | Fabiánová S1, Medvecký 1.5, Rusnák3.5, Toman P.1 | 11:7 | |
Merina TN "B" | Jankovský1, Priščák2, Kučík 1, | Dubodiel | Prechádzka 3.5, Chrenko3.5, Petrík 4.5, Kováč2.5, | 4:14 | |
Chocholná-Velčice "A" | Lobík4.5, Juríček3.5, Breznický4.5, Kováč F.4.5, | Trenčianske Jastrabie "B" | Adamovič1, | 17:1 | |
Kubran TN "D" | Hasák0.5, Kepka3.5, Novák 0.5, Kalužný0.5, | Trenčianske Teplice | Weber3, Homola, Gallo3, Gallo4 | 5:13 | |
Stará Turá "B" | Durec4.5, Papay4.5, Dedík4.5, Búlik4.5, | Trenčianska Teplá "D" | 0 bodov | 18:0 |
6. kolo 26.10.2003 | |||||
Trenčianske Bohuslavice | Matejovič Pe.4.5, Benko4.5, Bridík4.5, Matejovič Pa4.5,, | Trenčianska Teplá "D" | 0 bodov | 18:0 | |
Trenčianske Teplice | Weber2.5, Homola1.5, | Stará Turá "B" | Babinec3.5, Papay4, Dedík3.5, Búlik3, | 4:14 | |
Trenčianske Jastrabie "B" | Adamovič2, | Kubran TN "D" | Hasák3.5, Kepka4.5, Novák 4.5, Kalužný3.5, | 2:16 | |
Dubodiel | Kováč3, Judíny2.5, Repa1.5 | Chocholná-Velčice "A" | Breznický3, Kováč F.2.5, Moštenický4.5, Žmuraň1 | 7:11 | |
Chocholná-Velčice "B" | Fabiánová P1, Medvecký4.5, Rusnák4,Miškech.3.5 | Merina TN "B" | Jankovský1.5, Priščák1.5, Kučík 1, Šimurka1 | 13:5 | |
Kubran TN "E" | Starosta2 | Horná Streda | Ďurža3.5, Pomajbo4.5, Lazarčík3.5, Ďaďaň4.5 | 2:16 | |
Nové Mesto "D" | ŠickoM. 0.5, Bulant2.5, Šicko A.1, Jurák2, Samuhel3, | Nové Mesto "E" | Horňák3.5, Vítek0.5, Penčák3, Jurina2, | 9:9 | |
Kubran TN "C" | Kačany3, Kováčiková2, Komorovský3, | Trenčianske Jastrabie "A" | Kulifay4.5, Panáček 1.5, Budkaj2.5, Gurín1.5 | 8:10 | |
Trenčianska Teplá "C" | Prnová4.5, Greždo4.5,Hudec3,Strauch2 | Merina TN "A" | Jankovský1, Galko1.5, Ondrušek 1.5, | 14:4 |
7. kolo 2.11.2003 | |||||
Merina TN "A" | Jankovský4.5, Galko3.5, Ondrušek 4.5, Šagát4.5 | Trenčianske Bohuslavice | Matejovič Pe.1,, | 17:1 | |
Trenčianske Jastrabie "A" | Kulifay1 | Trenčianska Teplá "C" | Prnová4.5, Greždo4.5, Hudec4.5, Strauch3.5 | 1:17 | |
Nové Mesto "E" | Horňák4.5, Vítek4.5, Penčák1, Jurina2, | Kubran TN "C" | Kačany2.5, Kováčiková1, Komorovský2.5, | 12:6 | |
Horná Streda | Ďurža1.5, Pomajbo1,Samaš2.5 | Nové Mesto "D" | ŠickoM.4, Bulant4, Jurák2.5, Samuhel2.5, | 5:13 | |
Merina TN "B" | Jankovský1.5, Priščák3.5, Kučík 4.5, Šimurka3, Bartl 1.5 | Kubran TN "E" | Paluš3, Gruca1, | 14:4 | |
Chocholná-Velčice "A" | Breznický2.5, Kováč F.1, Moštenický3, Žmuraň1.5, | Chocholná-Velčice "B" | Fabiánová S4.5, Medvecký2.5, Rusnák2,Miškech.1 | 8:10 | |
Kubran TN "D" | Hasák2, Kepka1, Novák 2, | Dubodiel | Kováč4.5, Chrenko3.5 Prechádzka2.5, Petrík2.5 | 5:13 | |
Stará Turá "B" | Babinec4.5, Podhradský4.5, Dedík4.5, Durec3.5, | Trenčianske Jastrabie "B" | Adamovič1 | 17:1 | |
Trenčianska Teplá "D" | 0 bodov | Trenčianske Teplice | Weber4.5, Homola4.5, greguš4.5, Gallo4.5 | 0:18 |
8. kolo 9.11.2003 | |||||
Trenčianske Bohuslavice | Matejovič Pe.4.5, Benko2, Bridík2.5, Matejovič Pa2, | Trenčianske Teplice | Homola4.5,Greguš1, Kzjac2.5, Glos1 | 11:7 | |
Trenčianske Jastrabie "B" | Adamovič3.5, Benkovič3.5, PanáčekM.1.5, Durechová M.1.5, | Trenčianska Teplá "D" | Horňák4, Kutiš2, Majzel2, | 10:8 | |
Dubodiel | Chrenko1.5 Prechádzka2.5, Petrík1, | Stará Turá "B" | Babinec4, Búlik2.5, Dedík4, Papay2.5, | 5:13 | |
Chocholná-Velčice "B" | Fabiánová S2.5, Medvecký3.5, Rusnák3.5,Miškech.0.5 | Kubran TN "D" | Hasák2, Kepka3, Novák 2, Kalužný1 | 10:8 | |
Kubran TN "E" | Pozdech1 | Chocholná-Velčice "A" | Breznický4.5, Kováč F.2, Moštenický4.5, Žmuraň2.5, Juríček 3.5, | 1:17 | |
Nové Mesto "D" | ŠickoM.4.5, Bulant4.5, Jurák1, | Merina TN "B" | Jankovský2, Priščák2, Kučík 2.5, Šimurka1.5, | 10:8 | |
Kubran TN "C" | Komorovský2, | Horná Streda | Ďurža3.5, Pomajbo4.5, Samaš4.5, Sabo3.5, | 2:16 | |
Trenčianska Teplá "C" | Prnová2, Greždo4, Strauch3, | Nové Mesto "E" | Horňák4.5, Vítek4.5, Penčák1, Jurina2, | 9:9 | |
Merina TN "A" | Galko3, Ondrušek 3, Mikuštiak3 | Trenčianske Jastrabie "A" | Kulifay3.5, Gurín2.5, Panáček1.5, Budkaj1.5, | 9:9 |
9. kolo 16.11.2003 | |||||
Trenčianske Jastrabie "A" | Kulifay4.5, Gurín3, Panáček0.5, Budkaj1, | Trenčianske Bohuslavice | Matejovič Pe.3, Benko1.5, Bridík2, Matejovič Pa2.5, | 9:9 | |
Nové Mesto "E" | Vítek4, | Merina TN "A" | Galko3.5, Ondrušek 3.5, Jankovský3.5, Šagát3.5, | 4:14 | |
Horná Streda | Ďurža2, Pomajbo2, Urban2, Rakús2, | Trenčianska Teplá "C" | Prnová2.5, Greždo2.5, Hudec2.5, Suletyová2.5, | 8:10 | |
Merina TN "B" | Jankovský2, Kučík 1.5, Šimurka1.5, | Kubran TN "C" | Komorovský4.5, Kováčiková3, Gallovič M.1, | 5:13 | |
Chocholná-Velčice "A" | Breznický3.5, Kováč F3.52, Moštenický3.5, Juríček 1.5, | Nové Mesto "D" | Bulant4, Jurák1, Samuhel1,, | 12:6 | |
Kubran TN "D" | Hasák4.5, Kepka3.5, Novák4.5, Bílek2.5, | Kubran TN "E" | Pozdech1, Paluš2 | 15:3 | |
Stará Turá "B" | Babinec4.5, Durec3, Dedík3, Papay4.5, | Chocholná-Velčice "B" | Medvecký0.5, Rusnák1.5, | 16:2 | |
Trenčianska Teplá "D" | Kutiš1,, | Dubodiel | Chrenko4.5 Prechádzka4.5, Petrík3.5, Kováč4.5, | 1:17 | |
Trenčianske Teplice | Homola4.5, Greguš0.5, Kyjac4.5, Weber4, Gallo 3.5, | Trenčianske Jastrabie "B" | Adamovič1, | 17:1 |
10. kolo 23.11.2003 | |||||
Trenčianske Bohuslavice | Matejovič Pe.4, Benko4.5, Bridík3, Matejovič Pa4.5, | Trenčianske Jastrabie "B" | Adamovič1.5, Benkovič 0.5 | 16:2 | |
Dubodiel | Chrenko3, Prechádzka 2, | Trenčianske Teplice | Homola3.5, Kyjac3.5, Weber2.5, Gallo 3.5, | 5:13 | |
Chocholná-Velčice "B" | FabiánováS,4.5, Miškech4.5, Toman4.5, Fabiánová F. 3.5, | Trenčianska Teplá "D" | Horňák F. 1, | 17:1 | |
Kubran TN "E" | Pozdech1, Paluš1, Mičega1, Gruca1, | Stará Turá "B" | Kovačovic4.5, Durec4.5, Dedík4.5, Vdoviak0.5, | 4:14 | |
Nové Mesto "D" | Bulant4.5, Jurák2, Šicko4.5 | Kubran TN "D" | Hasák2, Kepka2, Novák1.5, Kalužný1.5 | 11:7 | |
Kubran TN "C" | Komorovský1.5,Kačány2.5, | Chocholná-Velčice "A" | Breznický4,, Moštenický4.5, Juríček 2.5, Žmuráň3, | 4:14 | |
Trenčianska Teplá "C" | Prnová4.5, Hudec4.5, Suletyová4.5, Frohn4.5, | Merina TN "B" | 0 bodov | 18:0 | |
Merina TN "A" | Galko3, Ondrušek 2, Šagát1.5, Mikuštiak3.5, | Horná Streda | Ďurža1.5, Pomajbo2, Samaš4.5, | 10:8 | |
Trenčianske Jastrabie "A" | Kulifay4.5, Gurín4.5, Panáček1.5, Budkaj3.5, | Nové Mesto "E" | Horňák2, Jurika1, Macko1, | 14:4 |
11. kolo 3011.2003 |
Nové Mesto "E" | Horňák2, Jurika2, Macko2, | Trenčianske Bohuslavice | Matejovič Pe.4.5, Benko2.5, Bridík2.5, Matejovič Pa2.5, | 6:12 | |
Trenčianske Jastrabie "A" | Kulifay3.5, Gurín1, Panáček1.5, Budkaj1, | Horná Streda | Ďurža3.5, Pomajbo3.5, Samaš3,Urban1, | 7:11 | |
Merina TN "B" | Jankovský ml. 1.5, Priščák 1.5, Šimurka1, | Merina TN "A" | Galko4,Jankovský1, Šagát4.5, Mikuštiak4.5, | 4:14 | |
Chocholná-Velčice "A" | Moštenický1, | Trenčianska Teplá "C" | Grežďo4.5, Hudec4.5, Suletyová4.5, Štrauch3.5, | 1:17 | |
Kubran TN "D" | Hasák3, Kepka3, Novák4.5, Kalužný2.5 | Kubran TN "C" | Komorovský1.5,Kačány3.5, | 13:5 | |
Stará Turá "B" | Babinec4.5,Búlik2, Dedík1, Papay2.5, | Nové Mesto "D" | Bulant3.5, Samuhel 1, Šicko3.5 | 10:8 | |
Trenčianska Teplá "D" | Horňák F. 1, Majzel0.5, Kutiš ml.1.5, | Kubran TN "E" | Pozdech4, Paluš3, Mičega3.5, Gruca4.5, | 3:15 | |
Trenčianske Teplice | Homola3.5, Kyjac1, Weber4.5, Greguš2, | Chocholná-Velčice "B" | Rusnák3.5, Miškech1.5, Medvecký2, | 11:7 | |
Dubodiel | Chrenko4.5, Prechádzka4.5, Repa4.5, Kováč3.5 | Trenčianske Jastrabie "B" | Adamovič1, | 17:1 | |
12. kolo 7.12.2003 | |||||
Trenčianske Bohuslavice | Matejovič Pe.1, Benko1, | Dubodiel | Chrenko4.5, Prechádzka4.5, Repa3.5, Kováč3, Petrík0.5, | 2:16 | |
Chocholná-Velčice "B" | Medvecký4.5, Fabiánová S.4.5, Toman3, Fabiánová P.3, | Trenčianske Jastrabie "B" | Adamovič1.5, Benkovič0.5, | 16:2 | |
Kubran TN "E" | Pozdech1, Paluš1, | Trenčianske Teplice | Homola4.5, Weber4.5, Greguš3.5, Gallo3.5, | 2:16 | |
Nové Mesto "D" | Bulant4.5, Samuhel 2, ŠickoM4.5, ŠickoA4.5, Jurák0.5, | Trenčianska Teplá "D" | Horňák F. 1, Majzel0.5, Kutiš ml.1.5, | 16:2 | |
Kubran TN "C" | Komorovský0.5,Kačány1.5, | Stará Turá "B" | Babinec4.5,Búlik4, Durec3, Papay4.5, | 2:16 | |
Trenčianska Teplá "C" | Frohn2.5, Hudec4.5, Prnová4.5, Štrauch4.5, | Kubran TN "D" | Hasák3, Kepka3, Novák4.5, Kalužný2.5 | 16:2 | |
Merina TN "A" | Galko2,Jankovský2.5, Ondrušek3, Mikuštiak3.5, | Chocholná-Velčice "A" | Breznický1, Moštenický3.5, Kováč2.5, | 11:7 | |
Trenčianske Jastrabie "A" | Kulifay4.5, Gurín3.5, Panáček2.5, Budkaj4.5, | Merina TN "B" | Jankovský ml. 1, Šimurka2, | 15:3 | |
Horná Streda | Ďurža3.5, Pomajbo3.5, Samaš3,Urban1, | Nové Mesto "E" | Horňák2, Jurika2, Macko2, | 16:2 |
13. kolo 14.12.2003 | |||||
Horná Streda | Trenčianske Bohuslavice | 15:3 | |||
Merina TN "B" | Nové Mesto "E" | 0:18 | |||
Chocholná-Velčice "A" | Trenčianske Jastrabie "A" | 11:7 | |||
Kubran TN "D" | Merina TN "A" | 0:18 | |||
Stará Turá "B" | Trenčianska Teplá "C" | 10:8 | |||
Trenčianska Teplá "D" | Kubran TN "C" | 5:13 | |||
Trenčianske Teplice | Nové Mesto "D" | 10:8 | |||
Trenčianske Jastrabie "B" | Kubran TN "E" | 7:11 | |||
Dubodiel | Chocholná-Velčice "B" | 8:10 |
14. kolo 21.12.2003 | |||||
Trenčianske Bohuslavice | Chocholná-Velčice "B" | 5:13 | |||
Kubran TN "E" | Dubodiel | 0:18 | |||
Nové Mesto "D" | Trenčianske Jastrabie "B" | 17:1 | |||
Kubran TN "C" | Trenčianske Teplice | 12:6 | |||
Trenčianska Teplá "C" | Trenčianska Teplá "D" | 18:0 | |||
Merina TN "A" | Stará Turá "B" | 7:11 | |||
Trenčianske Jastrabie "A" | Kubran TN "D" | 5:13 | |||
Chocholná-Velčice "A" | Nové Mesto "E" | 13:5 | |||
Horná Streda | Merina TN "B" | 15:3 |
15. kolo 4.1.2003 | |||||
Merina TN "B" | Trenčianske Bohuslavice | ||||
Chocholná-Velčice "A" | Horná Streda | ||||
Kubran TN "D" | Nové Mesto "E" | ||||
Stará Turá "B" | Trenčianske Jastrabie "A" | 16:2 | |||
Trenčianska Teplá "D" | Merina TN "A" | ||||
Trenčianske Teplice | Trenčianska Teplá "C" | ||||
Trenčianske Jastrabie "B" | Kubran TN "C" | ||||
Dubodiel | Nové Mesto "D" | ||||
Kubran TN "E" | Chocholná-Velčice "B" |
16. kolo 11.1.2003 | |||||
Trenčianske Bohuslavice | Kubran TN "E" | ||||
Nové Mesto "D" | Chocholná-Velčice "B" | ||||
Kubran TN "C" | Dubodiel | ||||
Trenčianska Teplá "C" | Trenčianske Jastrabie "B" | ||||
Merina TN "A" | Trenčianske Teplice | ||||
Trenčianske Jastrabie "A" | Trenčianska Teplá "D" | ||||
Nové Mesto "E" | Stará Turá "B" | 5:13 | |||
Kubran TN "D" | Horná Streda | ||||
Merina TN "B" |
17. kolo 18.1.2003 | |||||
Chocholná-Velčice "A" | Trenčianske Bohuslavice | ||||
Kubran TN "D" | Merina TN "B" | ||||
Horná Streda | Stará Turá "B" | 6:12 | |||
Trenčianska Teplá "D" | Nové Mesto "E" | ||||
Trenčianske Teplice | Trenčianske Jastrabie "A" | ||||
Trenčianske Jastrabie "B" | Merina TN "A" | ||||
Dubodiel | Trenčianska Teplá "C" | ||||
Kubran TN "C" | Chocholná-Velčice "B" | ||||
Nové Mesto "D" | Kubran TN "E" |