Turnaj o majstra MSTL 2001-2002
Miesto: Stará Turá Dátum: 10. 03 2002 Vedúci: STAŇO Ivan, KOVAČOVIC Daniel, MALEK Erik Hráči: BABINEC , PAPAY , PODHRADSKÝ J., BÚLIK, SEDLÁČEK,VIŠŇOVSKÝ, VISELKA R., VISELKA J., HARGAŠ I., PODHRADSKÝ M., DVORAN, MOSNÝ, SCHWEITZER, OSTROVSKÝ, VISELKA M., STAŇO, ONDRÁŠIK |
Výsledky turnaja o majstra MSTL 2001-2002
Skupina A | Staňo | PodhradskýM. | Viselka M. | Dvoran | Viselka J. | Sedláček | Body | Poradie |
Staňo | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 bodov | 1. miesto | |
PodhradskýM. | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 body | 4. miesto | |
Viselka M. | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 bodov | 2. miesto | |
Dvoran | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6 bodov | 3. miesto | |
Viselka J. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 bodov | 6. miesto | |
Sedláček | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 body | 5. miesto |
Skupina B | ViselkaR. | Papay. | Ondrášik | Búlik | Mosný | PodhradskýJ. | Body | Poradie |
Viselka R. | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0 bodov | 6. miesto | |
Papay | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 10 bodov | 1. miesto | |
Ondrášik | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 4 body | 4. miesto | |
Búlik | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 6 bodov | 2. miesto | |
Mosný | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 4 bodov | 5. miesto | |
PodhradskýJ. | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 6 bodov | 3. miesto |
Skupina C | Babinec | Schweitzer | Višňovský | Hargaš | Ostrovský | Body | Poradie |
Babinec | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 bodov | 1. miesto | |
Schweitzer | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2 body | 4. miesto | |
Višňovský | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0 bodov | 5. miesto | |
Hargaš I. | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 4 body | 3. miesto | |
Ostrovský | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6 bodov | 2. miesto |
1.-6. miesto | Babinec | Papay | Ostrovský | Búlik | Viselka M. | Staňo | Body | Poradie |
Babinec | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 10 bodov | 1. miesto | |
Papay | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8 bodov | 2. miesto | |
Ostrovský | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0 bodov | 6. miesto | |
Búlik | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6 bodov | 3. miesto | |
Viselka M. | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 2 body | 5. miesto | |
Staňo | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 4 body | 4. miesto |
7.-12. miesto | Hargaš I. | PodhradskýM. | Dvoran | Mosný | PodhradskýJ. | Schweitzer | Body | Poradie |
Hargaš I. | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 6 bodov | 10. miesto | |
PodhradskýM. | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4 body | 11. miesto | |
Dvoran | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 bodov | 7. miesto | |
Mosný | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 6 bodov | 8. miesto | |
PodhradskýJ. | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6 bodov | 9. miesto | |
Schweitzer | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 bodov | 12. miesto |
13.-17. miesto | Babinec | Schweitzer | Višňovský | Hargaš | Ostrovský | Body | Poradie |
Sedlášek | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 bodov | 13. miesto | |
Višňovský | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 body | 15. miesto | |
Viselka R. | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6 bodov | 14. miesto | |
Viselka J. | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 2 body | 16. miesto | |
Ondrášik | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 bodov | 17. miesto |
Umiestnenie v turnaji
Martin | |||||
Matúš |
BABINEC | ||||
PAPAY |
1.miesto |
Marek |
|||
2.miesto
|
BÚLIK |
Ivan |
|||
3.miesto
|
STAŇO |
Miroslav |
|||
4.miesto
|
VISELKA |
||||
5.miesto |
OSTROVSKÝ |
||||
6.miesto |