muži "A" |
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Poradie v rebričku |
1. | ZÁMEČNÍK | Jaroslav | 1964 | TN -NR - 37 |
2. | VIOLA | Peter | 1975 | TN -NR - 46 |
3. | KRČ - TURBA | Juraj | 1961 | TN -NR - 83 |
4. | REHÁK | Ladislav | 1980 | TN -NR - 85 |
5. | MALEK | Erik | 1973 | TN -NR - 95 |
6. | BIELČIK | Miroslav | 1982 | TN -NR - 162 |
7. | MALEK | Michal | 1977 | TN -NR - 183 |
8. | VRZALA | Michal | 1975 | |
9. | BIELČIK | Radovan | 1975 | |
10. | KOVAČOVIC | Danie | 1969 | |
11. | BABINEC | Martin | 1987 |
muži "B" |
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Poradie v rebričku |
1. | MALEK | Erik | 1973 | TN - NR - 95 |
2. | BIELČIK | Miroslav | 1982 | TN -NR - 162 |
3. | MALEK | Michal | 1977 | TN -NR - 183 |
4. | VRZALA | Michal | 1975 | TN - 31 |
5. | DZURO | Jaroslav | 1962 | TN - 35 |
6. | BIELČIK | Radovan | 1975 | TN - 41 |
7. | FITZEL | Radovan | 1981 | TN - 88 |
8. | FITZEL | Marek | 1984 | |
9. | KOVAČOVIC | Danie | 1969 | |
10. | BABINEC | Martin | 1987 | |
11. | DUREC | Kamil | 1988 |
muži "C" |
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Poradie v rebričku |
1. | DZURO | Jaroslav | 1962 | TN - 35 |
2. | BIELČIK | Radovan | 1975 | TN - 41 |
3. | KOVAČOVIC | Danie | 1969 | |
4. | FITZEL | Radovan | 1981 | |
5. | FITZEL | Marek | 1984 | |
6. | BABINEC | Martin | 1987 | |
7. | DUREC | Kamil | 1988 | |
8. | DUREC | Filip | 1988 | |
9. | IVANA | Igor | 1986 | |
10. | KRAPKA | Ľuboš | 1985 | |
11. | BÚLIK | Marek | 1987 |