muži "A" |
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Poradie v rebričku |
1. | ZÁMEČNÍK | Jaroslav | 1964 | SR - 111 |
2. | VIOLA | Peter | 1975 | SR - 163 |
3. | BIELČIK | Miroslav | 1982 | TN - 30 |
4. | MALEK | Michal | 1977 | TN - 36 |
5. | MALEK | Erik | 1973 | TN - 46 |
6. | KRČ - TURBA | Juraj | 1961 | TN 51 - 60 |
7. | VRZALA | Michal | 1975 | TN 51 - 60 |
8. | DZURO | Jaroslav | 1962 | TN 81 - 90 |
9. | BIELČIK | Radovan | 1975 | TN 121 - 130 |
10. | BABINEC | Martin | 1987 | TN 161 - 170 |
11. | HORNÁČEK | Vladimír | 1968 | |
12. | MIKLÁŠ | Ľudovít | 1962 | |
13. | DUREC | Kamil | 1988 | |
14. | KRAPKA | Ľuboš | 1985 |
muži "B" |
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Poradie v rebričku |
1. | MALEK | Erik | 1973 | TN - 46 |
2. | KRČ - TURBA | Juraj | 1961 | TN 51 - 60 |
3. | VRZALA | Michal | 1975 | TN 51 - 60 |
4. | DZURO | Jaroslav | 1962 | TN 81 - 90 |
5. | BIELČIK | Radovan | 1975 | TN 121 - 130 |
6. | MIKLÁŠ | Ľudovít | 1962 | |
7. | HORNÁČEK | Vladimír | 1968 | |
8. | BABINEC | Martin | 1987 | |
9. | BÚLIK | Marek | 1987 | |
10. | DUREC | Kamil | 1988 | |
11. | KRAPKA | Ľuboš | 1985 | |
12. | KOVAČOVIC | Danie | 1969 |
muži "C" |
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Poradie v rebričku |
1. | MIKLÁŠ | Ľudovít | 1962 | |
2. | HORNÁČEK | Vladimír | 1968 | |
3. | BIELČIK | Radovan | 1975 | TN - 57 oblasť |
4. | BABINEC | Martin | 1987 | TN - 99 oblasť |
5. | DUREC | Kamil | 1988 | TN - 104 oblasť |
6. | KRAPKA | Ľuboš | 1985 | |
7. | BÚLIK | Marek | 1987 | |
8. | KOVAČOVIC | Danie | 1969 | |
9. | VALÚCH | Marcel | 1989 | |
10. | PILÁT | Juraj | 1989 | |
11. | ROHÁČEK | Timotej | 1990 | |
12. | DEDÍK | Michal | 1988 |