muži "A" |
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Poradie v rebričku |
1. | ZÁMEČNÍK | Jaroslav | 1964 | SR - 148 |
2. | VIOLA | Peter | 1975 | SR - 171 |
3. | MALEK | Michal | 1977 | SR - 290 |
4. | BIELČIK | Miroslav | 1982 | SR - 290 |
5. | MALEK | Erik | 1973 | TN - 59 |
6. | VRZALA | Michal | 1975 | TN - 60 |
7. | MIKLÁŠ | Ľudovít | 1962 | TN - 68 |
8. | DZURO | Jaroslav | 1962 | TN 61 - 70 |
9. | KRČ - TURBA | Juraj | 1961 | TN 61 - 70 |
10. | HORNÁČEK | Vladimír | 1968 | TN - 99 |
11. | BABINEC | Martin | 1987 | TN 101 - 113 |
12. | BIELČIK | Radovan | 1975 | TN 114 - 150 |
13. | KRAPKA | Ľuboš | 1985 | TN 114 - 150 |
14. | DUREC | Kamil | 1988 | |
15. | BÚLIK | Marek | 1987 | |
16. | PAPAY | Matúš | 1988 | |
17. | DEDÍK | Michal | 1988 | |
18. | PODHRADSKÝ | Juraj | 1987 | |
19. | HARGAŠ | Roman | 1987 |
muži "B" |
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Poradie v rebričku |
1. | MALEK | Erik | 1973 | TN - 59 |
2. | VRZALA | Michal | 1975 | TN - 60 |
3. | MIKLÁŠ | Ľudovít | 1962 | TN - 68 |
4. | DZURO | Jaroslav | 1962 | TN 61 - 70 |
5. | KRČ - TURBA | Juraj | 1961 | TN 61 - 70 |
6. | HORNÁČEK | Vladimír | 1968 | TN - 99 |
7. | BABINEC | Martin | 1987 | TN 101 - 113 |
8. | BIELČIK | Radovan | 1975 | TN 114 - 150 |
9. | KRAPKA | Ľuboš | 1985 | TN 114 - 150 |
10. | DUREC | Kamil | 1988 | |
11. | BÚLIK | Marek | 1987 | |
12. | PAPAY | Matúš | 1988 | |
13. | DEDÍK | Michal | 1988 | |
14. | PODHRADSKÝ | Juraj | 1987 | |
15. | HARGAŠ | Roman | 1987 | |
16. | VALÚCH | Marcel | 1989 | |
17. | PILÁT | Peter | 1991 | |
18. | URBANIČ | Adrián | 1991 | |
19. | BARANČIN | Roman | 1990 |