muži "A" |
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Poradie v rebričku |
1. | VRZALA | Michal | 1975 | TN - 37-38 |
2. | MIKLÁŠ | Ľudovít | 1962 | TN - 41-42 |
3. | DZURO | Jaroslav | 1962 | TN - 57 |
4. | MALEK | Erik | 1973 | TN - 65 |
5. | HORNÁČEK | Vladimír | 1968 | TN - 109 |
6. | BABINEC | Martin | 1987 | TN - 120-123 |
7. | BÚLIK | Marek | 1987 | TN - 133 |
8. | PAPAY | Matúš | 1988 | TN - 135 |
9. | KRČ - TURBA | Juraj | 1961 | |
10. | KOVAČOVIC | Daniel | 1968 | |
11. | DEDÍK | Michal | 1988 | |
12. | PODHRADSKÝ | Juraj | 1987 | |
13. | DUREC | Kamil | 1988 | |
14. | BIELČIK | Miroslav | 1982 | |
15. | MALEK | Michal | 1977 |
muži "B" |
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Poradie v rebričku |
1. | HORNÁČEK | Vladimír | 1968 | |
2. | KRČ - TURBA | Juraj | 1961 | |
3. | KOVAČOVIC | Daniel | 1968 | |
4. | BABINEC | Martin | 1987 | |
5. | DEDÍK | Michal | 1988 | |
6. | BÚLIK | Marek | 1987 | |
7. | PAPAY | Matúš | 1988 | |
8. | PODHRADSKÝ | Juraj | 1987 | |
9. | DUREC | Kamil | 1988 |