muži "A" |
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Poradie v rebričku |
1. | MIKLÁŠ | Ľudovít | 1962 | TN - 24 |
2. | VRZALA | Michal | 1975 | TN - 32 |
3. | MALEK | Erik | 1973 | TN - 41 |
4. | DZURO | Jaroslav | 1962 | TN - 96 |
5. | BABINEC | Martin | 1987 | TN-109 |
6. | HORNÁČEK | Vladimír | 1968 | TN - 121 |
7. | PAPAY | Matúš | 1988 | |
8. | BÚLIK | Marek | 1987 | |
9. | DEDÍK | Michal | 1988 | |
10. | DUREC | Kamil | 1988 | |
11. | PODHRADSKÝ | Juraj | 1987 | |
12. | KRČ - TURBA | Juraj | 1961 | |
13. | KOVAČOVIC | Daniel | 1968 | |
14. | BIELČIK | Miroslav | 1982 | |
15. | MALEK | Michal | 1977 |
muži "B" |
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Poradie v rebričku |
1. | HORNÁČEK | Vladimír | 1968 | TN - 121 |
2. | KRČ - TURBA | Juraj | 1961 | |
3. | KOVAČOVIC | Daniel | 1968 | |
4. | BABINEC | Martin | 1987 | |
5. | PAPAY | Matúš | 1988 | |
6. | BÚLIK | Marek | 1987 | |
7. | DEDÍK | Michal | 1988 | |
8. | DUREC | Kamil | 1988 | |
9. | PODHRADSKÝ | Juraj | 1987 |