muži "A" |
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Poradie v rebričku |
1. | ZÁMEČNÍK | Jaroslav | 1964 | TN - |
2. | MIKLÁŠ | Ľudovít | 1962 | TN - |
3. | VRZALA | Michal | 1975 | TN - |
4. | MALEK | Erik | 1973 | TN - |
5. | BABINEC | Martin | 1987 | TN - 62 |
6. | PAPAY | Matúš | 1988 | TN - 120 |
7. | HORNÁČEK | Vladimír | 1968 | TN - 149 |
8. | DEDÍK | Michal | 1988 | TN - 235 |
9. | BÚLIK | Marek | 1987 | |
10. | DZURO | Jaroslav | 1962 | |
11. | DUREC | Kamil | 1988 |
muži "B" |
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Poradie v rebričku |
1. | BABINEC | Martin | 1987 | TN - 62 |
2. | PAPAY | Matúš | 1988 | TN - 120 |
3. | HORNÁČEK | Vladimír | 1968 | TN - 149 |
4. | DEDÍK | Michal | 1988 | TN - 235 |
5. | BÚLIK | Marek | 1987 | |
6. | DUREC | Kamil | 1988 | |
7. | DZURO | Jaroslav | 1962 | |
8. | KOVAČOVIC | Daniel | 1968 | |
9. | VDOVIAK | Michal | 1992 | |
10. | VISELKA | Juraj | 1993 |
muži "C" |
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Poradie v rebričku |
1. | BÚLIK | Marek | 1987 | |
2. | DUREC | Kamil | 1988 | |
3. | DZURO | Jaroslav | 1962 | |
4. | KOVAČOVIC | Daniel | 1968 | |
5. | VDOVIAK | Michal | 1992 | |
6. | VISELKA | Juraj | 1993 | |
7. | VRZALA | Lukáš | 1996 | |
8. | MATEJKA | Juraj | 1994 | |
9. | RUBANINSKÝ | Marián | 1993 | |
10. | ONDRÁŠIK | Juraj | 1994 | |
11. | VRÁBEL | Jakub | 1993 |