Sústredenie žiakov Chirana - Prema sezóna 2000-2001
Archív - sústredenie 2001 sústredenie 2002 sústredenie 2003
Miesto: Chtelnica Dátum: 20.8. až 24.8. 2000 Vedúci: DZURO Jaroslav, KOVAČOVIC Daniel Žiaci: BABINEC Martin, PAPAY Matúš, DEDÍK Michal, BÚLIK Marek, DUREC Kamil, KRAPKA Ľuboš, PILÁT Peter, PILÁT Juraj, VALÚCH Marcel, BARANČIN Roman |
Výsledky testu všeobecnej motorickej výkonnosti
|
Beh na 50 m (s) | Hod granátom (m) | Skok do diaľky z miesta (m) | Hĺbka predklonu (cm) | Sed-ľah 2 minúty | Beh 6 minút (m) | ||||||
Meno | výkon | body | výkon | body | výkon | body | výkon | body | výkon | body | výkon | body |
Papay | 8,12 | 8 | 33 | 6 | 2,00 | 8 | -14 | 8 | 64 | 8 | 1310 | 8 |
Búlik | 8,81 | 6 | 27,5 | 2 | 1,90 | 4 | -12,5 | 4 | 59 | 0 | 1140 | 4 |
Durec | 9,85 | 0 | 28 | 4 | 1,65 | 0 | -7 | 0 | 54 | 2 | 1110 | 2 |
Dedík | 9,23 | 0 | 24,5 | 0 | 1,55 | 0 | +5 | 0 | 31 | 0 | 840 | 0 |
Krapka | 9,22 | 2 | 34 | 8 | 1,70 | 0 | -5 | 0 | 34 | 0 | 980 | 0 |
Valúch | 9,38 | 0 | 25 | 0 | 1,60 | 0 | -8 | 0 | 54 | 2 | 1020 | 0 |
Pilát J. | 9,65 | 0 | 20 | 0 | 1,90 | 4 | -9 | 2 | 54 | 2 | 1070 | 0 |
Pilát P. | 10,00 | 0 | 11 | 0 | 1,40 | 0 | -14 | 8 | 56 | 4 | 1005 | 0 |
Barančin | 9,83 | 0 | 20 | 0 | --- | --- | --- | --- | 38 | 0 | --- | --- |
Babinec | 8,93 | 4 | 24 | 0 | 1,95 | 6 | +7 | 0 | 58 | 6 | 1160 | 6 |
Umiestnenie v teste
Matúš PAPAY |
||||
Marek BÚLIK |
1.miesto 59 bodov |
Kamil DUREC |
||
2.miesto 47 bodov |
Martin BABINEC |
Juraj PILÁT |
||
3.miesto 42 bodov |
Ľuboš KRAPKA |
|||
4.miesto 35 bodov |
Marcel VALÚCH |
|||
7.miesto 14 bodov |
Výsledky turnaja o majstra sústredenia
Meno | Krapka | Pilát J. | Dedík | Babinec | Pilát P. | Valúch | Durec | Papay | Barančin | Body | Poradie |
Krapka | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 14 bodov | 2. miesto | |
Pilát J. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 4 bodov | 7. miesto | |
Dedík | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 10 bodov | 4. miesto | |
Babinec | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 16 bodov | 1. miesto | |
Pilát P. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 bodov | 9. miesto | |
Valúch | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 6 bodov | 6. miesto | |
Durec | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 10 bodov |
3. miesto | |
Papay | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 bodov | 5. miesto | |
Barančin | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2 body | 8. miesto |
Umiestnenie v turnaji
Martin | |||||
Ľuboš |
BABINEC | ||||
KRAPKA |
1.miesto |
Kamil |
|||
2.miesto
|
DUREC |
Michal |
|||
3.miesto
|
DEDÍK |
Matúš |
|||
4.miesto
|
PAPAY |
Marcel |
|||
5.miesto |
VALÚCH |
||||
6.miesto |