SOKOL Chocholná Velčice "C" | 8 | 2 | |||||||||||
STK Chirana Prema Stará Turá "B" | 51 | 16 | |||||||||||
štv. | Fabián Ľ.-Toman M. | Podhradský- Durec | -4 | -5 | -7 | 0 | 3 | - | 1 | ||||
štv. | Fabiánová P.-Toman P. | Papay-Babinec | -5 | -5 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | ||||
1. | Toman Peter | Papay Matúš | -7 | 8 | -3 | -5 | 1 | 3 | - | 1 | |||
2. | Toman Michal | Babinec Martin | -6 | -7 | -4 | 0 | 3 | - | 1 | ||||
3. | Fabiánová Petra | Durec Kamil | -6 | -9 | -9 | 0 | 3 | - | 1 | ||||
4. | Fabián Ľubomír | Podhradský Juraj | -6 | -4 | -7 | 0 | 3 | - | 1 | ||||
5. | Toman P. | Babinec | -6 | -1 | -6 | 0 | 3 | - | 1 | ||||
6. | Toman M. | Durec | -10 | 7 | -7 | -4 | 1 | 3 | - | 1 | |||
7. | Fabiánová | Podhradský | -7 | -3 | -11 | 0 | 3 | - | 1 | ||||
8. | Fabián | Papay | -7 | -3 | -6 | 0 | 3 | - | 1 | ||||
9. | Toman P. | Durec | -5 | 10 | -4 | -9 | 0 | 3 | - | 1 | |||
10. | Toman M. | Podhradský | -9 | 7 | 8 | -5 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | ||
11. | Fabiánová | Papay | -6 | -7 | -4 | 0 | 3 | - | 1 | ||||
12. | Fabián | Babinec | -4 | -3 | -1 | 0 | 3 | - | 1 | ||||
13. | Toman P. | 1/3 | Podhradský | 2/2 | -8 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | |
14. | Toman M. | 1/3 | Papay | 4/0 | -3 | -8 | -5 | 0 | 3 | - | 1 | ||
15. | Fabiánová | 0/4 | Babinec | 4/0 | -3 | -8 | -8 | 0 | 3 | - | 1 | ||
16. | Fabián | 0/4 | Durec | 4/0 | -5 | -4 | -1 | 0 | 3 | - | 1 |
0