STK Chirana Prema Stará Turá "B" | 54 | 18 | |||||||||||
SOKOL Chocholná Velčice "C" | 7 | 0 | |||||||||||
štv. | Papay-Búlik | Toman-Toman | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | - | ||||
štv. | Babinec-Podhradský | Fabiánová-Fabián | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | ||||
1. | Babinec | Toman Michal | 7 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | - | ||||
2. | Búlik | Toman Pavol | 9 | 5 | -9 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | |||
3. | Papay | Fabiánová Petra | 7 | 4 | -9 | -9 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | ||
4. | Podhradský | Fabián Ľubomír | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | - | ||||
5. | Babinec | Toman P. | 6 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | - | ||||
6. | Búlik | Fabiánová | 9 | -6 | -8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | ||
7. | Papay | Fabián | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | ||||
8. | Podhradský | Toman M. | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | - | ||||
9. | Babinec | Fabiánová | 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | - | ||||
10. | Búlik | Fabián | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | ||||
11. | Papay | Toman M. | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | - | ||||
12. | Podhradský | Toman P. | -9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | |||
13. | Babinec | 4/0 | Fabián | 0/4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | - | ||
14. | Búlik | 4/0 | Toman M. | 0/4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | - | ||
15. | Papay | 4/0 | Toman P. | 0/4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | - | ||
16. | Podhradský | 4/0 | Fabiánová | 0/4 | -11 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | - |
0