Archív | sústredenie 2000 | foto |
2000 |
sústredenie 2001 | foto |
||
sústredenie 2002 | foto |
||
sústredenie 2003 | foto |
2003 |
|
sústredenie 2004 | foto |
2004 |
Sústredenie žiakov a dorastencov STK sezóna 2005-2006
Miesto: Strážnica Dátum: 20. 8. až 27. 8. 2005 Vedúci: KOVAČOVIC Daniel, MALEK Erik Dorastenci a žiaci: BABINEC Martin, PAPAY Matúš, DEDÍK Michal, DUREC Kamil , BÚLIK Marek, VDOVIAK Michal |
Výsledky testu všeobecnej motorickej výkonnosti
|
spolu | Hod granátom (m) | Beh na 50 m (s) | Skok do diaľky z miesta (m) | Hĺbka predklonu (cm) | Sed-ľah 1 minúta | Zhyby | Hod plnou loptou (m) | Beh 12 minút (m) | Štvorskok z miesta (m) | ||||||||||
Meno | body | výkon | body | výkon | body | výkon | body | výkon | body | výkon | body | výkon | body | výkon | body | výkon | body | výkon | body | |
Papay | 24 | 46,5 | N | 7,3 | 3 | 2,30 | 4 | -11 | 3 | 44 | 2 | 10 | 5 | 11,2 | 3 | 2850 | 2 | 9,0 | 2 | |
Búlik | 22 | 53 | N | 7,2 | 3 | 2,27 | 4 | -18 | 5 | 53 | 4 | 6 | 3 | 10,3 | 1 | 2100 | 0 | 8,8 | 2 | |
Durec | 22 | 55 | N | 7,8 | 1 | 2,33 | 4 | -15 | 5 | 50 | 3 | 8 | 4 | 11,1 | 3 | 2100 | 0 | 8,6 | 2 | |
Babinec | 16 | 43,5 | N | 7,4 | 2 | 2,30 | 4 | -7 | 2 | 40 | 1 | 6 | 3 | 8,2 | 1 | 2620 | 1 | 8,6 | 2 | |
Dedík | 14 | 45 | N | 7,2 | 3 | 2,21 | 3 | +0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 2 | 9,7 | 1 | 2500 | 1 | 8,4 | 1 | |
Vdoviak | 9 | 27,5 | N | 8,8 | 2 | 1,79 | 1 | +0 | 0 | 35 | 1 | 7 | 4 | 6,4 | 1 | 2250 | 0 | 7,7 | 1 |
Umiestnenie v teste
Matúš PAPAY |
|||||
Kamil DUREC |
1.miesto 24 bodov |
Marek BÚLIK |
|||
2.miesto 22 bodov |
2.miesto 22 bodov |
||||
Martin BABINEC |
|||||
4.miesto 16 bodov |
Michal DEDÍK |
Michal VDOVIAK |
|||
5.miesto 14 bodov |
6.miesto 9 bodov |
Výsledky turnaja o majstra sústredenia
Meno | Babinec | Búlik | Dedík | Papay | Durec | Vdoviak | Tomeček M. | Malek | Tomeček T. | Poradie |
Babinec | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 1. miesto | |
Búlik | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3. miesto | |
Dedík | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2. miesto | |
Papay | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 4. miesto | |
Durec | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 6. miesto | |
Vdoviak | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 8. miesto | |
Tomeček M. | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 7. miesto | |
Malek | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | x | |
Tomeček T. | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 5. miesto |
Umiestnenie v turnaji
Martin | |||||
Michal |
BABINEC | ||||
DEDÍK |
1.miesto |
Marek |
|||
2.miesto
|
BÚLIK | Matúš |
|||
3.miesto
|
PAPAY |
Tomáš |
|||
4.miesto
|
TOMEČEK |
Kamil |
|||
5.miesto |
DUREC |
||||
6.miesto |